Herbal Extracts Portfolio
Explore our comprehensive range of standardized herbal extracts, organized by plant part and marker compounds.
Dry Leaves Extracts
Botanical Name | Common Name | Plant Part | Marker Compounds |
---|---|---|---|
Adhatoda Vasica | Vasaka | Leaf | Alkaloids 0.5% & 1% |
Aegle Marmelos | Bel | Leaf | Tannins >7% |
Aloe Vera | Ghritkumari | Leaf | Aloin 1.5% |
Azadirachita Indica | Neem | Leaf | Bitter >2.5% |
Camellia Sinensis | Chai | Leaf | Polyphenols 40%, Tannins 25% |
Cassia Angustifolia | Sonamukhi | Leaf | Sennoside 10%, 20% |
Centella Asiatica | Brahmi | Leaf | Triterpenoids 10%, 20% |
Gymnema Sylvestre | Gurmar | Leaf | Gymnemic Acid 25%, 50%, 75% |
Lawsonia Alba | Mehendi | Leaf | Tannin 5% |
Cissus Quadragularis | Hadjod | Leaf | Ketoslerones 10%, 20% |
Moringa Oleifera | Shevgan | Leaf | Alkaloids >0.1% |
Ocimum Sanctum | Tulsi | Leaf | Tannins >5% |
Ricinus Communis | Erand | Leaf | Alkaloids 2.5% |
Sphaeranthus Indicus | Gorakhmundi | Leaf | Alkaloids 0.4% |
Trichosanthes Kirilowii | Parwal | Leaf | Saponins |
Tylophora Indica | Dambel | Leaf | Tylophorine |
Dry Fruits Extracts
Botanical Name | Common Name | Plant Part | Marker Compounds |
---|---|---|---|
Aegle marmelos | Bel | Fruit | Mucilage >15%, Tannins 5% |
Anethum Graveolens | Suunf | Fruit | Volatile Oil 3% |
Apium leptophyllum | Ajmod | Fruit | Volatile Oil 1% |
Allium Sativum | Lehsun | Fruit | Allin 1-2.5% |
Cassia fistula | Amaltas | Fruit | Mucilage 20% |
Citrullus colocynthis | Indrayan | Fruit | Bitter 4.5% |
Punica Granatum | Anar Dana | Fruit | Tannins 5-15% |
Coriandrum sativum | Dhania | Fruit | Volatile Oil 1% |
Cuminum cyminum | Jeera | Fruit | Volatile Oil >1% |
Emblica officinalis | Amla | Fruit | Tannins >20% |
Foeniculum vulgare | Saunf | Fruit | Volatile Oil >1% |
Gloriosa Superba | Kalihari | Fruit | Alkaloids 0.5% |
Helicteres isora | Murdasingi | Fruit | Tannins |
Melia azadarach | Bakayan | Fruit | Bitter >4% |
Mesua ferrea | Nagkesar | Fruit & Flower | Bitter >2.5% |
Momordica charantia | Karela | Fruit | Bitter >2.5% |
Terminalia Belerica | Bahera | Fruit | Tannins >10% |
Garcinia Combogia | Kokum | Fruit | HCA >50% |
Terminalia Chebula | Haritaki | Fruit | Tannins 20-40% |
Dry Herb Extracts
Botanical Name | Common Name | Plant Part | Marker Compounds |
---|---|---|---|
Andrographis Paniculata | Kalmegh | Herb | Andrographolides >10% |
Bacopa Monnieri | Brahmi | Herb | Bacosides A& B 20%, 30%, Alkaloids |
Enicostema Littorale | Chota chirayata | Herb | Bitter >3% |
Ephedra Vulgaris | Somlata | Herb | Alkaloids 0.5% |
Evolvulus | Shankhapushpi | Herb | Bitter 2.5% |
Fumaria Officinalis | Pitpapra | Herb | Bitter >1% |
Gymnema Balsamicum | Gurmar | Herb | Saponins >15% |
Hyoscyamus Niger | Khubzi | Herb | Alkaloids 0.2%, 0.3% |
Phyllanthus Niruri | Bhumiamalaki | Herb | Bitter >2.5% |
Wedelia Calendulacea | Zashak | Herb | Tannins 5%, Saponins 2% |
Argemone Mexicana | Kantaki | Whole Herb | Alkaloids 0.3% |
Tribulus Terrestris | Gokhru | Whole Herb | Saponins 10-20% |
Morinda Citrifolia | Noni | Fruit | Morindin Glycoside 10% |
Dry Bark Extracts
Botanical Name | Common Name | Plant Part | Marker Compounds |
---|---|---|---|
Acacia arabica | Babul | Bark | Tannins 40% |
Acacia Catechu | Khair | Bark | Tannins >6% |
Albizzia lebbeck | Siris | Bark | Tannins >5% |
Alstoria scholaris | Saptaparni | Bark | Alkaloids 0.3% |
Amoora rohituka | Rudraksh | Bark | Tannins 10% |
Azadirachta indica | Neem | Bark | Bitter 1% |
Bauhinia variegata | Kanchan | Bark | Tannins 5% |
Cinnamomum zeylanicum | Dalchini | Bark | Volatile Oil 2% |
Crataeva nurvala | Varun | Bark | Saponins >2.5% |
Ficus bengalensis | Bargad | Bark | Tannins 5% |
Ficus lacor | Plaksha | Bark | Tannins >5% |
Ficus religiosa | Peepal | Bark | Tannins >7% |
Ficus racemosa | Gular | Bark | Tannins 10% |
Holarrhena antidysentrica | Kutaja | Bark | Alkaloids >4% |
Moringa Oleifera | Sahjan | Bark | Tannins >5% |
Myrica nagi | Kaiphal | Bark | Tannins 25% |
Saraca indica | Ashok | Bark | Tannins 4% |
Dry Root/Rhizome/Seed Extracts
Botanical Name | Common Name | Plant Part | Marker Compounds |
---|---|---|---|
Withania Somnifera | Ashwagandha | Root | Withanoloids 1-3% |
Curcuma Longa | Haldi | Root | Curcuminoids 95% |
Mucuna Pruriens | Kuchua | Seed | L-Dopa >10% |
Nigella Sativa | Kalongi | Seed | Saponins 15% |
Magnifera Indica | Aam | Seed | Tannins 10% |
Trigonella Foenum | Methi | Seed | Saponins 15-40% |
Bergenia Ligulata | Pansukh | Root | Tannins 10% |
Boerhaavia Diffusa | Punarnava | Root | Alkaloids 0.02-0.1% |
Rheum Emodin | Rewand Chini | Root | Oxymethyl Anthraquinones |
Asparagus Adcendens | Satavari | Root | Saponins 10-40% |
Asparagus Racemosa | Shatavari | Root | Saponins 10-20% |
Hedychium Spicatum | Kapur Kachli | Rhizome | Vol. Oil |
Asphaltum | Shilajit | Stone | Fulvic Acid 2-10% |
Zingiber Officinale | Adrak | Root | Gingerol 2-6% |
Triticum Sativum | Gehun | Seed | Vit. E 0.2-0.6% |